President Prime
The President Prime Cruise is the latest ship on Yangtze river, which took its first voyage in April 2011. Being as the flagship of president series fleet, the Prime is characteristic with classic European style as well as modern comforts. Its spacious public area, all-round well-equipped facilities, splendid lobby, restaurant, banquet and conference facilities has distinctive features in design and decoration. It also boasts the highest passenger capacity of all vessels sailing on the Yangtze River, with 187 cabins for 374 passengers.

| Cruise Data | |||
| Star Rating | Deck ply | Length (M) : | Width (M): |
| 5 plus | 6 | 135.20M | 19.60M |
| Passengers | Presidential Suite | Deluxe Suite | Executive Suite |
| 374 | 2 | 2 | 32 |
| Deluxe Cabin with Balcony | First sailing | | |
| 151 | 2011-04-15 |
| Cruise Facilities | |||
| Cruise Lobby | Reception Desk | Souvenir Shop | Business Center |
| Clinic | Coffee Shop | Gym Room | Reading Room |
| Card Room | Dancing Hall | Multi-Function Hall | Karaok |
| Bar | Banquet Hall | Rose Garden Dinning Room | Front View Stand |
| Beauty Salon | Children's playroom | Massage Room | Library |
| Conference Center | Radio Room | Sun Deck | Public Washroom |
| Other ships of President Seriers Cuirse | |||
| President Prime | President No.5 | President No.3 | President No.4 |
| President No.7 | President No.6 | President No.1 | President No.8 |
| Other Recommended Cruises | |||
| Century Emerald | Victoria Selina | Emperor | Yangtze Gold 1 |
| President No.7 | Century Diamond | Victoria No.3 | Victoria No.2 |
Cruise Calendar
If you can’t find a sailing date to meet your specified schedule, go to the Cruise Calendar 2011 to find other proper choices to meet your travel plan.
Go to the Cruise Calendar
| Downstream Chongqing -> Yichang | ||||
| Dep | Day | Arr | Day | Season |
| Mar 26 | Tue | Mar 29 | Fri | |
| Apr 02 | Tue | Apr 05 | Fri | |
| Apr 09 | Tue | Apr 12 | Fri | |
| Apr 16 | Tue | Apr 19 | Fri | |
| Apr 23 | Tue | Apr 26 | Fri | |
| Apr 30 | Tue | May 03 | Fri | |
| May 07 | Tue | May 10 | Fri | |
| May 14 | Tue | May 17 | Fri | |
| May 21 | Tue | May 24 | Fri | |
| May 28 | Tue | May 31 | Fri | |
| Jun 04 | Tue | Jun 07 | Fri | |
| Jun 11 | Tue | Jun 14 | Fri | |
| Jun 18 | Tue | Jun 21 | Fri | |
| Jun 25 | Tue | Jun 28 | Fri | |
| Jul 02 | Tue | Jul 05 | Fri | |
| Jul 09 | Tue | Jul 12 | Fri | |
| Jul 16 | Tue | Jul 19 | Fri | |
| Jul 23 | Tue | Jul 26 | Fri | |
| Jul 30 | Tue | Aug 02 | Fri | |
| Aug 06 | Tue | Aug 09 | Fri | |
| Aug 13 | Tue | Aug 16 | Fri | |
| Aug 20 | Tue | Aug 23 | Fri | |
| Aug 27 | Tue | Aug 30 | Fri | |
| Sep 03 | Tue | Sep 06 | Fri | |
| Sep 10 | Tue | Sep 13 | Fri | |
| Sep 17 | Tue | Sep 20 | Fri | |
| Sep 24 | Tue | Sep 27 | Fri | |
| Oct 01 | Tue | Oct 04 | Fri | |
| Oct 08 | Tue | Oct 11 | Fri | |
| Oct 15 | Tue | Oct 18 | Fri | |
| Oct 22 | Tue | Oct 25 | Fri | |
| Oct 29 | Tue | Nov 01 | Fri | |
| Nov 05 | Tue | Nov 08 | Fri | |
| Nov 12 | Tue | Nov 15 | Fri | |
| Nov 19 | Tue | Nov 22 | Fri | |
| Nov 26 | Tue | Nov 29 | Fri | |
| Upstream Yichang -> Chongqing | ||||
| Dep | Day | Arr | Day | Season |
| Mar 29 | Fri | Apr 02 | Tue | |
| Apr 05 | Fri | Apr 09 | Tue | |
| Apr 12 | Fri | Apr 16 | Tue | |
| Apr 19 | Fri | Apr 23 | Tue | |
| Apr 26 | Fri | Apr 30 | Tue | |
| May 03 | Fri | May 07 | Tue | |
| May 10 | Fri | May 14 | Tue | |
| May 17 | Fri | May 21 | Tue | |
| May 24 | Fri | May 28 | Tue | |
| May 31 | Fri | Jun 04 | Tue | |
| Jun 07 | Fri | Jun 11 | Tue | |
| Jun 14 | Fri | Jun 18 | Tue | |
| Jun 21 | Fri | Jun 25 | Tue | |
| Jun 28 | Fri | Jul 02 | Tue | |
| Jul 05 | Fri | Jul 09 | Tue | |
| Jul 12 | Fri | Jul 16 | Tue | |
| Jul 19 | Fri | Jul 23 | Tue | |
| Jul 26 | Fri | Jul 30 | Tue | |
| Aug 02 | Fri | Aug 06 | Tue | |
| Aug 09 | Fri | Aug 13 | Tue | |
| Aug 16 | Fri | Aug 20 | Tue | |
| Aug 23 | Fri | Aug 27 | Tue | |
| Aug 30 | Fri | Sep 03 | Tue | |
| Sep 06 | Fri | Sep 10 | Tue | |
| Sep 13 | Fri | Sep 17 | Tue | |
| Sep 20 | Fri | Sep 24 | Tue | |
| Sep 27 | Fri | Oct 01 | Tue | |
| Oct 04 | Fri | Oct 08 | Tue | |
| Oct 11 | Fri | Oct 15 | Tue | |
| Oct 18 | Fri | Oct 22 | Tue | |
| Oct 25 | Fri | Oct 29 | Tue | |
| Nov 01 | Fri | Nov 05 | Tue | |
| Nov 08 | Fri | Nov 12 | Tue | |
| Nov 15 | Fri | Nov 19 | Tue | |
| Nov 22 | Fri | Nov 26 | Tue | |
1) Downstream: Chongqing - Yichang (3 Nights / 4 Days)
Day 1: Depart Chongqing
Day 2: shore excursion to Shibaozhai
Day 3: shore excursion to Shennong Stream
Day 4: visit the Three Gorges Dam site and disembark Yichang
2) Upstream: Yichang - Chongqing (4 Nights / 5 Days)
Day 1: Pre-boarding and reception
Day 2: Depart Yichang and excursion to Three Gorges Dam Site
Day 3: Visit the Shennong Stream White Emperor Citys
Day 4: Shore excursion to Fengdu Ghost City
Day 5: Disembark Chongqing
Cruise Search
Must Know About Yangtze
Yangtze Travel Tips
Leon
Travel Specialist
Meet our team
